Préambule

Patientez s’il-vous-plait, diagnostic en cours…

Cet ouvrage est conçu pour être utilisé de manière interactive en ligne. En effet, vous y trouverez des vidéos, des démonstrations interactives, et des exercices sous forme de questionnaires interactifs également. Ces différents éléments ne sont, bien évidemment, utilisables qu’en ligne.


Le matériel dans cet ouvrage est distribué sous licence CC BY-NC-SA 4.0.


Informations système
sessioninfo::session_info()
# ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
#  setting  value
#  version  R version 4.1.3 (2022-03-10)
#  os       macOS Big Sur/Monterey 10.16
#  system   x86_64, darwin17.0
#  ui       X11
#  language (EN)
#  collate  fr_FR.UTF-8
#  ctype    fr_FR.UTF-8
#  tz       Europe/Brussels
#  date     2024-03-19
#  pandoc   3.1.1 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
# 
# ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
#  package     * version date (UTC) lib source
#  anytime       0.3.9   2020-08-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  assertthat    0.2.1   2019-03-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  base64enc     0.1-3   2015-07-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  bit           4.0.4   2020-08-04 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  bit64         4.0.5   2020-08-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  bookdown      0.26    2022-04-15 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  bslib         0.3.1   2021-10-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  cli           3.2.0   2022-02-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  curl          4.3.2   2021-06-23 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  data.table    1.14.2  2021-09-27 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  digest        0.6.29  2021-12-01 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  ellipsis      0.3.2   2021-04-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  evaluate      0.15    2022-02-18 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  fastmap       1.1.0   2021-01-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  getPass       0.2-2   2017-07-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  glue          1.6.2   2022-02-24 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  htmltools     0.5.2   2021-08-25 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  htmlwidgets   1.5.4   2021-09-08 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  httpuv        1.6.5   2022-01-05 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  httr          1.4.2   2020-07-20 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  jquerylib     0.1.4   2021-04-26 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  jsonlite      1.8.0   2022-02-22 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  keyring       1.3.0   2021-11-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  knitr         1.38    2022-03-25 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  later         1.3.0   2021-08-18 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  lattice       0.20-45 2021-09-22 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  learnitdown   1.5.2   2022-12-30 [1] Github (SciViews/learnitdown@c3e5866)
#  learnr        0.11.0  2022-12-30 [1] Github (rstudio/learnr@8af781a)
#  lifecycle     1.0.1   2021-09-24 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  magick        2.7.3   2021-08-18 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  magrittr      2.0.3   2022-03-30 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  markdown      1.1     2019-08-07 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  mime          0.12    2021-09-28 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  mongolite     2.6.0   2022-04-11 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  nanotime      0.3.6   2022-03-06 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  PKI           0.1-11  2022-03-16 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  promises      1.2.0.1 2021-02-11 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  R6            2.5.1   2021-08-19 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  Rcpp          1.0.8.3 2022-03-17 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  RcppCCTZ      0.2.10  2021-12-15 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  remotes       2.4.2   2021-11-30 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  rlang         1.0.2   2022-03-04 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  rmarkdown     2.13    2022-03-10 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  rprojroot     2.0.3   2022-04-02 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  rstudioapi    0.13    2020-11-12 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  sass          0.4.1   2022-03-23 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  sessioninfo   1.2.2   2021-12-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  shiny         1.7.1   2021-10-02 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  shinylogs     0.2.1   2022-04-18 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  shinytoastr   2.1.1   2016-06-06 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  stringi       1.7.6   2021-11-29 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  stringr       1.4.0   2019-02-10 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  webshot       0.5.3   2022-04-14 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  withr         2.5.0   2022-03-03 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  xfun          0.30    2022-03-02 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  xtable        1.8-4   2019-04-21 [1] CRAN (R 4.1.0)
#  yaml          2.3.5   2022-02-21 [1] CRAN (R 4.1.2)
#  zoo           1.8-10  2022-04-15 [1] CRAN (R 4.1.2)
# 
#  [1] /Users/phgrosjean/Library/R/x86_64/4.1/library
#  [2] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.1/Resources/library
# 
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────