Science des données biologiques I
2021-09-02
Préambule
Cet ouvrage a été écrit pour le cours de science des données I : inférence et visualisation à Mons et le cours de Bio-informatique et Sciences des Données à Charleroi pour l’année académique 2020-2021 (UMONS). Afin de trouver la dernière version disponible de cet ouvrage suivez le lien suivant : https://wp.sciviews.org/sdd-umons.
Cet ouvrage est conçu pour être utilisé de manière interactive en ligne. En effet, vous y trouverez des vidéos, des démonstrations interactives ainsi que des exercices sous forme de questionnaires interactifs. Ces différents éléments ne sont, bien évidemment, utilisables qu’en ligne.
Le matériel dans cet ouvrage est distribué sous licence CC BY-NC-SA 4.0.
Informations système
# ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
# setting value
# version R version 3.6.3 (2020-02-29)
# os Ubuntu 18.04.4 LTS
# system x86_64, linux-gnu
# ui X11
# language (EN)
# collate en_US.UTF-8
# ctype en_US.UTF-8
# tz Europe/Brussels
# date 2021-09-02
#
# ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
# package * version date lib source
# anytime 0.3.7 2020-01-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# assertthat 0.2.1 2019-03-21 [2] CRAN (R 3.6.3)
# backports 1.1.6 2020-04-05 [2] CRAN (R 3.6.3)
# base64enc 0.1-3 2015-07-28 [2] CRAN (R 3.6.3)
# bit 1.1-15.2 2020-02-10 [2] CRAN (R 3.6.3)
# bit64 0.9-7 2017-05-08 [2] CRAN (R 3.6.3)
# blob 1.2.1 2020-01-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# bookdown 0.18 2020-03-05 [2] CRAN (R 3.6.3)
# cli 2.0.2 2020-02-28 [2] CRAN (R 3.6.3)
# colorspace 1.4-1 2019-03-18 [2] CRAN (R 3.6.3)
# crayon 1.3.4 2017-09-16 [2] CRAN (R 3.6.3)
# curl 4.3 2019-12-02 [2] CRAN (R 3.6.3)
# data.table 1.12.8 2019-12-09 [2] CRAN (R 3.6.3)
# DBI 1.1.0 2019-12-15 [2] CRAN (R 3.6.3)
# digest 0.6.25 2020-02-23 [2] CRAN (R 3.6.3)
# dplyr 0.8.5 2020-03-07 [2] CRAN (R 3.6.3)
# ellipsis 0.3.0 2019-09-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# evaluate 0.14 2019-05-28 [2] CRAN (R 3.6.3)
# fansi 0.4.1 2020-01-08 [2] CRAN (R 3.6.3)
# farver 2.0.3 2020-01-16 [2] CRAN (R 3.6.3)
# fastmap 1.0.1 2019-10-08 [2] CRAN (R 3.6.3)
# gganimate 1.0.5 2020-02-09 [2] CRAN (R 3.6.3)
# ggplot2 3.3.0 2020-03-05 [2] CRAN (R 3.6.3)
# glue 1.4.0 2020-04-03 [2] CRAN (R 3.6.3)
# gtable 0.3.0 2019-03-25 [2] CRAN (R 3.6.3)
# hms 0.5.3 2020-01-08 [2] CRAN (R 3.6.3)
# htmltools 0.5.0.9000 2020-09-14 [2] Github (rstudio/htmltools@e35c3fa)
# htmlwidgets 1.5.1 2019-10-08 [2] CRAN (R 3.6.3)
# httpuv 1.5.2 2019-09-11 [2] CRAN (R 3.6.3)
# httr 1.4.1 2019-08-05 [2] CRAN (R 3.6.3)
# inline 0.3.15 2018-05-18 [2] CRAN (R 3.6.3)
# jsonlite 1.6.1 2020-02-02 [2] CRAN (R 3.6.3)
# knitr 1.28 2020-02-06 [2] CRAN (R 3.6.3)
# later 1.0.0 2019-10-04 [2] CRAN (R 3.6.3)
# lattice 0.20-41 2020-04-02 [2] CRAN (R 3.6.3)
# learndown 1.2.1 2021-02-08 [1] Github (SciViews/learndown@d67737f)
# learnr 0.10.1.9006 2020-09-14 [2] Github (rstudio/learnr@3460acb)
# lifecycle 0.2.0 2020-03-06 [2] CRAN (R 3.6.3)
# magick 2.3 2020-01-24 [2] CRAN (R 3.6.3)
# magrittr 1.5 2014-11-22 [2] CRAN (R 3.6.3)
# markdown 1.1 2019-08-07 [2] CRAN (R 3.6.3)
# memoise 1.1.0 2017-04-21 [2] CRAN (R 3.6.3)
# mime 0.9 2020-02-04 [2] CRAN (R 3.6.3)
# mongolite 2.2.0 2020-03-17 [2] CRAN (R 3.6.3)
# munsell 0.5.0 2018-06-12 [2] CRAN (R 3.6.3)
# nanotime 0.2.4 2019-05-25 [2] CRAN (R 3.6.3)
# pillar 1.4.3 2019-12-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# pkgconfig 2.0.3 2019-09-22 [2] CRAN (R 3.6.3)
# PKI 0.1-7 2020-04-14 [2] CRAN (R 3.6.3)
# prettyunits 1.1.1 2020-01-24 [2] CRAN (R 3.6.3)
# progress 1.2.2 2019-05-16 [2] CRAN (R 3.6.3)
# promises 1.1.0 2019-10-04 [2] CRAN (R 3.6.3)
# purrr 0.3.4 2020-04-17 [2] CRAN (R 3.6.3)
# R6 2.4.1 2019-11-12 [2] CRAN (R 3.6.3)
# Rcpp 1.0.4.6 2020-04-09 [2] CRAN (R 3.6.3)
# RcppCCTZ 0.2.7 2020-03-18 [2] CRAN (R 3.6.3)
# remotes 2.1.1 2020-02-15 [2] CRAN (R 3.6.3)
# rlang 0.4.5 2020-03-01 [2] CRAN (R 3.6.3)
# rmarkdown 2.1 2020-01-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# rprojroot 1.3-2 2018-01-03 [2] CRAN (R 3.6.3)
# RSQLite 2.2.0 2020-01-07 [2] CRAN (R 3.6.3)
# rstudioapi 0.11 2020-02-07 [2] CRAN (R 3.6.3)
# scales 1.1.0 2019-11-18 [2] CRAN (R 3.6.3)
# sessioninfo 1.1.1 2018-11-05 [2] CRAN (R 3.6.3)
# shiny 1.4.0.2 2020-03-13 [2] CRAN (R 3.6.3)
# shinylogs 0.1.7.9000 2020-09-14 [2] Github (SciViews/shinylogs@ad60351)
# shinytoastr 2.1.1 2016-06-06 [2] CRAN (R 3.6.3)
# stringi 1.4.6 2020-02-17 [2] CRAN (R 3.6.3)
# stringr 1.4.0 2019-02-10 [2] CRAN (R 3.6.3)
# tibble 3.0.1 2020-04-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# tidyselect 1.0.0 2020-01-27 [2] CRAN (R 3.6.3)
# tweenr 1.0.1 2018-12-14 [2] CRAN (R 3.6.3)
# vctrs 0.2.4 2020-03-10 [2] CRAN (R 3.6.3)
# webshot 0.5.2 2019-11-22 [2] CRAN (R 3.6.3)
# withr 2.2.0 2020-04-20 [2] CRAN (R 3.6.3)
# xfun 0.13 2020-04-13 [2] CRAN (R 3.6.3)
# xtable 1.8-4 2019-04-21 [2] CRAN (R 3.6.3)
# yaml 2.2.1 2020-02-01 [2] CRAN (R 3.6.3)
# zoo 1.8-7 2020-01-10 [2] CRAN (R 3.6.3)
#
# [1] /home/sv/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.6
# [2] /usr/local/lib/R/site-library
# [3] /usr/lib/R/site-library
# [4] /usr/lib/R/library